|
|
||
| Размер участков: | от 10-20 сот |
| Общая площадь: | 17.3 га |
| Количество: | 98 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 10-30 сот |
| Общая площадь: | 27 га |
| Количество: | 199 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 13-70 сот |
| Общая площадь: | 21 га |
| Количество: | 74 участка |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 10-20 сот |
| Общая площадь: | 102 га |
| Количество: | 511 участок |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 20-60 сот |
| Общая площадь: | 20 га |
| Количество: | 59 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 9.6-18.6 сот |
| Общая площадь: | 31 га |
| Количество: | 167 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 13-15 сот |
| Общая площадь: | 17,28 га |
| Количество: | 109 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 10-25 сот |
| Общая площадь: | 21 га |
| Количество: | 250 участка |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 20-60 сот |
| Общая площадь: | 58 га |
| Количество: | 148 участков |
| Назначение земли: | ИЖС |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 15-26 сот |
| Общая площадь: | 18 га |
| Количество: | 70 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 15-26,7 сот |
| Общая площадь: | 21 га |
| Количество: | 99 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 8-25 сот |
| Общая площадь: | 40 га |
| Количество: | 307 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
Охраняемый коттеджный посёлок "Лесной пейзаж" расположен в сердце леса, всего в 30 км от МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе. На территории 40Га, проектом предусмотрено 307 земельных участков с возможностью объединения.
Уникальное расположение с глубиной лесного массива более 3 км по периметру вокруг посёлка, ровный ландшафт, инфраструктура бизнес-класса, транспортная доступность – рациональное предложение для деловых людей.
Охраняемый коттеджный посёлок "Лесной пейзаж" расположен в сердце леса, в живописном и экологически благоприятном месте Подмосковья. Смешанный лес окружает посёлок по всему периметру, глубина лесного массива более 3км, близость двух рек Пахра и Жилетовка, создают самые благоприятные условия для комфортного проживания и великолепного отдыха. Единственный на этом направлении город Троицк - город российской науки, с полным отсутствием каких-либо производств.
Застройщик: ДНП Коттеджный поселок «Лесной пейзаж»
Уже в Iкв. 2012г. покупателям будут представлены первые два варианта демонстрационных коттеджей, выполненных в концепции классической английской архитектуры, традиционно относящейся к элитной. В качестве материала для строительства коттеджного поселка «Лесной пейзаж» девелоперская компания Russian Development Group выбрала экологически чистые пенобетонные блоки "YTONG", не выделяющие токсинов.
| Размер участков: | от 15-22.5 сот |
| Общая площадь: | 18 га |
| Количество: | 223 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |
| Размер участков: | от 8,5-24 сот |
| Общая площадь: | 27,4 га |
| Количество: | 158 участков |
| Назначение земли: | С/Х под «ДС» |
| Наличие коммуникаций: | есть |